第01回 道北陸上競技協会記録会 兼 第77回 北海道陸上競技選手権大会予選会 |
2004/05/02 | |||||||||
旭川市 | 花咲スポーツ公園陸上競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
05/02 | 男子 | J砲丸投 | 5.443kg | 1 | 11m54 | 神尾 | 3 | |||
05/02 | 男子 | J円盤投 | 1.5kg | 8 | 26m34 | 神尾 | 3 | |||
05/02 | 女子 | 200m | 1 | 28''69 | 佐藤 | 3 | ||||
05/02 | 女子 | 400m | 1 | 64''93 | 佐藤 | 3 | ||||
05/02 | 女子 | 3000m | 7 | 12'00''80 | 角瀬 | 2 | ||||
第02回 道北陸上競技協会記録会 兼 第59回 国民体育大会陸上競技会道北地区予選会 |
2004/05/09 | |||||||||
旭川市 | 花咲スポーツ公園陸上競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
05/09 | 男子 | 3000mSC | 4 | 11'29''59 | 橋本 | 2 | ||||
05/09 | 男子 | 4×100mR | 3 | 51''91 | 西村 | 2 | ||||
鈴木 | 2 | |||||||||
橋本 | 2 | |||||||||
宮下 | 2 | |||||||||
05/09 | 男子 | 走幅跳 | +0.9 | 3 | 4m93 | 宮下 | 2 | |||
05/09 | 男子 | J砲丸投 | 5.443kg | 1 | 11m66 | 神尾 | 3 | |||
05/09 | 女子 | 400m | 1 | 64''73 | 佐藤 | 3 | ||||
05/09 | 女子 | 400m | 6 | 75''02 | 三坂 | 2 | ||||
05/09 | 女子 | 1500m | 5 | 5'38''05 | 角瀬 | 2 | ||||
05/09 | 女子 | 3000m | 3 | 12'30''69 | 角瀬 | 2 | ||||
05/09 | 女子 | 400mH | 0.762m | 1 | 71''92 | 佐藤 | 3 | |||
第51回 高体連名寄支部陸上競技大会 兼 第57回 全道高校陸上競技大会名寄支部予選会 |
2004/05/28 | 〜 | 2004/05/30 | |||||||
士別市 | 士別市営陸上競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
05/29 | 男子 | 100m | 決勝 | +1.2 | 4 | 12''06 | 西村 | 2 | ||
05/30 | 男子 | 200m | 決勝 | -2.8 | 5 | 26''11 | 西村 | 2 | ||
05/30 | 男子 | 110mH | 1.067m | 決勝 | -1.8 | 6 | 20''38 | 富永 | 1 | |
05/29 | 男子 | 3000mSC | 決勝 | 3 | 11'22''00 | 橋本 | 2 | |||
05/29 | 男子 | 4×100mR | 決勝 | 5 | 49''95 | 西村 | 2 | |||
鈴木 | 2 | |||||||||
橋本 | 2 | |||||||||
宮下 | 2 | |||||||||
05/30 | 男子 | 4×400mR | 決勝 | 7 | 4'07''82 | 宮下 | 2 | |||
橋本 | 2 | |||||||||
西村 | 2 | |||||||||
鈴木 | 2 | |||||||||
05/29 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | +1.2 | 3 | 5m31 | 宮下 | 2 | ||
05/28 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | +1.6 | 3 | 10m93 | 宮下 | 2 | ||
05/30 | 男子 | 砲丸投 | 5.443kg | 決勝 | 1 | 12m32 | 神尾 | 3 | ||
05/29 | 男子 | 円盤投 | 1.5kg | 決勝 | 2 | 28m04 | 神尾 | 3 | ||
05/30 | 男子 | ハンマー投 | 6.351kg | 決勝 | 4 | 22m60 | 神尾 | 3 | ||
05/30 | 女子 | 200m | 決勝 | -1.1 | 1 | 28''65 | 佐藤 | 3 | ||
05/30 | 女子 | 200m | 決勝 | -1.1 | 4 | 31''39 | 三坂 | 2 | ||
05/28 | 女子 | 400m | 決勝 | 1 | 62''97 | 佐藤 | 3 | |||
05/28 | 女子 | 400m | 決勝 | 3 | 70''77 | 三坂 | 2 | |||
05/28 | 女子 | 1500m | 決勝 | 6 | 5'36''46 | 角瀬 | 2 | |||
05/30 | 女子 | 3000m | 決勝 | 2 | 11'59''02 | 角瀬 | 2 | |||
05/29 | 女子 | 400mH | 0.762m | 大会新 | 決勝 | 1 | 70''75 | 佐藤 | 3 | |
05/29 | 女子 | 4×100mR | 決勝 | 3 | 58''63 | 三坂 | 2 | |||
富樫 | 2 | |||||||||
角瀬 | 2 | |||||||||
佐藤 | 3 | |||||||||
05/28 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | +3.0 | 3 | 4m07 | 三坂 | 2 | ||
男子 | トラック | 7 | 12 | |||||||
男子 | フィールド | 3 | 22 | |||||||
男子 | 総合 | 4 | 34 | |||||||
女子 | トラック | 2 | 35 | |||||||
女子 | フィールド | 7 | 4 | |||||||
女子 | 総合 | 2 | 39 | |||||||
第57回 全道高校陸上競技大会 兼 第57回 全国高校陸上競技大会北海道地区予選会 |
2004/06/22 | 〜 | 2004/06/25 | |||||||
札幌市 | 札幌厚別公園競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
男子 | 100m | 予選08組 | +0.4 | 7 | 12''42 | 西村 | 2 | |||
男子 | 200m | 予選01組 | -1.5 | 9 | 25''87 | 西村 | 2 | |||
男子 | 3000mSC | 予選02組 | 13 | 11'49''47 | 橋本 | 2 | ||||
男子 | 走幅跳 | 予選02組 | +1.9 | 25 | 5m05 | 宮下 | 2 | |||
男子 | 三段跳 | 予選01組 | -0.7 | 24 | 11m26 | 宮下 | 2 | |||
男子 | 砲丸投 | 5.443kg | 予選02組 | 10 | 11m92 | 神尾 | 3 | |||
男子 | 円盤投 | 1.5kg | 予選01組 | 21 | 30m04 | 神尾 | 3 | |||
男子 | ハンマー投 | 6.351kg | 予選01組 | 16 | 27m82 | 神尾 | 3 | |||
女子 | 200m | 予選01組 | -2.6 | 8 | 31''79 | 三坂 | 2 | |||
女子 | 400m | 予選02組 | 7 | 72''96 | 三坂 | 2 | ||||
06/22 | 女子 | 400m | 予選07組 | 3 | 64''84 | 佐藤 | 3 | |||
06/22 | 女子 | 400m | 準決勝01組 | 5 | 62''80 | 佐藤 | 3 | |||
女子 | 3000m | 予選01組 | 13 | 12'07''79 | 角瀬 | 2 | ||||
女子 | 400mH | 0.762m | 予選01組 | 3 | 71''70 | 佐藤 | 3 | |||
女子 | 400mH | 0.762m | 準決勝02組 | 6 | 69''63 | 佐藤 | 3 | |||
女子 | 4×100mR | 予選01組 | 8 | 58''66 | 三坂 | 2 | ||||
富樫 | 2 | |||||||||
角瀬 | 2 | |||||||||
佐藤 | 3 | |||||||||
女子 | 走幅跳 | 予選02組 | +2.1 | 27 | 4m14 | 三坂 | 2 | |||
第19回 高体連名寄支部新人陸上競技大会 兼 第20回 全道高校新人陸上競技大会名寄支部予選会 |
2004/09/11 | 〜 | 2004/09/12 | |||||||
士別市 | 士別市営陸上競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
09/11 | 男子 | 100m | 決勝 | -2.0 | 2 | 12''27 | 西村 | 2 | ||
09/11 | 男子 | 400m | 決勝 | 8 | 60''62 | 鈴木 | 2 | |||
09/12 | 男子 | 5000m | 決勝 | 4 | 18'13''41 | 橋本 | 2 | |||
09/12 | 男子 | 110mH | 1.067m | 決勝 | 2 | 20''95 | 富永 | 1 | ||
09/12 | 男子 | 400mH | 0.914m | 決勝 | 5 | 69''98 | 鈴木 | 2 | ||
09/11 | 男子 | 3000mSC | 決勝 | 1 | 12'03''62 | 橋本 | 2 | |||
09/11 | 男子 | 4×100mR | 決勝 | 2 | 48''48 | 宮下 | 2 | |||
鈴木 | 2 | |||||||||
富永 | 1 | |||||||||
西村 | 2 | |||||||||
09/12 | 男子 | 4×400mR | 決勝 | 4 | 3'59''01 | 富永 | 1 | |||
宮下 | 2 | |||||||||
鈴木 | 2 | |||||||||
橋本 | 2 | |||||||||
09/11 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | 3 | 1m50 | 富永 | 1 | |||
09/12 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | +0.8 | 4 | 5m10 | 宮下 | 2 | ||
09/11 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | +2.1 | 1 | 11m87 | 宮下 | 2 | ||
09/11 | 女子 | 400m | 決勝 | 2 | 69''00 | 三坂 | 2 | |||
09/11 | 女子 | 1500m | 決勝 | 2 | 5'28''01 | 角瀬 | 2 | |||
09/12 | 女子 | 3000m | 決勝 | 2 | 11'57''29 | 角瀬 | 2 | |||
09/12 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | +0.1 | 2 | 4m08 | 三坂 | 2 | ||
男子 | トラック | 3 | 29 | |||||||
男子 | フィールド | 4 | 13 | |||||||
男子 | 総合 | 2 | 42 | |||||||
女子 | トラック | 4 | 15 | |||||||
女子 | フィールド | 5 | 5 | |||||||
女子 | 総合 | 4 | 20 |