| 第39回 名寄〜風連間憲法記念ロードレース | 1991/05/03 | |||||||||
| 名寄〜風連 | ||||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||||
| 05/03 | 高校男子 | 10km | 2 | 34'40 | 石井 | 3 | ||||
| 05/03 | 高校男子 | 10km | 4 | 37'20 | 菅野 | 2 | ||||
| 05/03 | 高校男子 | 10km | 5 | 37'21 | 鈴木 | 3 | ||||
| 05/03 | 高校男子 | 10km | 6 | 37'42 | 小田桐 | 3 | ||||
| 05/03 | 高校女子 | 5km | 3 | 20'11 | 本郷 | 2 | ||||
| 第44回 旭川陸上競技協会記録会 兼 第64回 北海道陸上競技選手権大会予選会 |
1991/05/03 | |||||||||
| 旭川市 | 花咲スポーツ公園陸上競技場 | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 05/03 | 女子 | 800m | 2'47''3 | 猪股 | 2 | |||||
| 第38回 高体連名寄支部陸上競技大会 兼 第44回 全道高校陸上競技大会名寄支部予選会 |
1991/06/01 | 〜 | 1991/06/02 | |||||||
| 士別市 | 士別市営陸上競技場 | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 06/01 | 男子 | 100m | 決勝 | 1 | 11''7 | 今田 | 3 | |||
| 06/02 | 男子 | 200m | 24''9 | 今田 | 3 | |||||
| 06/01 | 男子 | 400m | 決勝 | 2 | 53''1 | 茂尾 | 3 | |||
| 06/01 | 男子 | 400m | 決勝 | 3 | 55''2 | 菅野 | 2 | |||
| 06/01 | 男子 | 400m | 56''4 | 真光 | 2 | |||||
| 男子 | 800m | 決勝 | 2 | 2'11''7 | 菅野 | 2 | ||||
| 06/02 | 男子 | 800m | 2'16''1 | 西本 | 1 | |||||
| 男子 | 1500m | 決勝 | 3 | 4'35''5 | 鈴木 | 3 | ||||
| 06/01 | 男子 | 1500m | 4'40''4 | 石井 | 3 | |||||
| 06/01 | 男子 | 1500m | 4'41''8 | 田村 | 3 | |||||
| 男子 | 5000m | 決勝 | 1 | 17'27''3 | 石井 | 3 | ||||
| 06/02 | 男子 | 5000m | 18'21''4 | 小田桐 | 3 | |||||
| 06/01 | 男子 | 110mH | 1.067m | 決勝 | 1 | 17''7 | 喜多 | 3 | ||
| 男子 | 110mH | 1.067m | 決勝 | 3 | 20''4 | 岡田 | 2 | |||
| 男子 | 400mH | 0.914m | 決勝 | 2 | 60''8 | 茂尾 | 3 | |||
| 06/02 | 男子 | 3000mSC | 決勝 | 1 | 11'04''2 | 田村 | 3 | |||
| 男子 | 3000mSC | 決勝 | 3 | 11'05''6 | 小田桐 | 3 | ||||
| 06/01 | 男子 | 4×100mR | 決勝 | 2 | 46''4 | 喜多 | 3 | |||
| 茂尾 | 3 | |||||||||
| 今田 | 3 | |||||||||
| 中窪 | 2 | |||||||||
| 06/02 | 男子 | 4×400mR | 決勝 | 1 | 3'40''1 | 喜多 | 3 | |||
| 菅野 | 2 | |||||||||
| 真光 | 2 | |||||||||
| 茂尾 | 3 | |||||||||
| 06/01 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | 1m50 | 岡田 | 2 | ||||
| 男子 | 走幅跳 | 決勝 | 1 | 6m22 | 喜多 | 3 | ||||
| 男子 | 三段跳 | 決勝 | 1 | 12m68 | 喜多 | 3 | ||||
| 06/01 | 男子 | 砲丸投 | 5.443kg | 決勝 | 9m82 | 石川 | 1 | |||
| 男子 | 円盤投 | 1.5kg | 決勝 | 3 | 27m50 | 中窪 | 2 | |||
| 06/01 | 男子 | ハンマー投 | 6.351kg | 決勝 | 19m22 | 前川 | 1 | |||
| 06/02 | 男子 | やり投 | 新規格 | 決勝 | 2 | 42m22 | 茂尾 | 3 | ||
| 06/02 | 男子 | やり投 | 新規格 | 決勝 | 32m32 | 菅野 | 2 | |||
| 06/01 | 女子 | 100m | 14''0 | 岡本 | 2 | |||||
| 06/01 | 女子 | 3000m | 決勝 | 3 | 11'58''7 | 本郷 | 2 | |||
| 06/01 | 女子 | 3000m | 12'41''6 | 猪股 | 2 | |||||
| 女子 | 100mH | 0.840m | 決勝 | 2 | 18''9 | 渡辺 | 2 | |||
| 06/02 | 女子 | 4×100mR | 決勝 | 4 | 56''9 | 五十嵐 | 2 | |||
| 小林 | 3 | |||||||||
| 岡本 | 2 | |||||||||
| 和田 | 2 | |||||||||
| 06/02 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | 1m33 | 岡本 | 2 | ||||
| 06/01 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 1 | 4m84 | 岡本 | 2 | |||
| 06/01 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 4m21 | 小林 | 3 | ||||
| 06/01 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 4m19 | 渡辺 | 2 | ||||
| 男子 | トラック | 1 | 73 | |||||||
| 男子 | フィールド | 2 | 34 | |||||||
| 男子 | 総合 | 1 | 107 | |||||||
| 女子 | トラック | 3 | 15 | |||||||
| 女子 | フィールド | 4 | 8 | |||||||
| 女子 | 総合 | 4 | 23 | |||||||
| 高体連名寄支部混成競技記録会 | 1991/06/08 | |||||||||
| 士別市 | 士別市営陸上競技場 | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 06/08 | 男子 | 八種競技 | 100m | 12''0 | 喜田 | 3 | ||||
| 06/08 | 男子 | 八種競技 | 走幅跳 | 6m22 | 喜田 | 3 | ||||
| 06/08 | 男子 | 八種競技 | 砲丸投 | 5.443kg | 9m26 | 喜田 | 3 | |||
| 06/08 | 男子 | 八種競技 | 400m | 54''0 | 喜田 | 3 | ||||
| 06/08 | 男子 | 八種競技 | 110mH | 1.067m | 17''7 | 喜田 | 3 | |||
| 06/08 | 男子 | 八種競技 | やり投 | 新規格 | 46m34 | 喜田 | 3 | |||
| 06/08 | 男子 | 八種競技 | 走高跳 | 1m60 | 喜田 | 3 | ||||
| 06/08 | 男子 | 八種競技 | 1500m | 4'49''1 | 喜田 | 3 | ||||
| 06/08 | 男子 | 八種競技 | 4468 | 喜田 | 3 | |||||
| 第19回 名寄〜下川間往復駅伝競走 | 1991/06/16 | |||||||||
| 名寄〜下川〜名寄 | ||||||||||
| 月日 | 区分 | 区間 | 距離 | 始点 | 終点 | 区間順位 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 |
| 06/16 | 高校 | 第1区 | 10.0km | 名小歩道橋 | 中名寄10 | |||||
| 06/16 | 高校 | 第2区 | 3.0km | 中名寄10 | 上名寄15 | 1 | 9'59 | 茂尾 | 3 | |
| 06/16 | 高校 | 第3区 | 8.1075km | 上名寄15 | 下川町スポ | |||||
| 06/16 | 高校 | 第4区 | 8.0875km | 下川町スポ | 上名寄15 | |||||
| 06/16 | 高校 | 第5区 | 3.0km | 上名寄15 | 中名寄10 | 1 | 10'50 | 真光 | 2 | |
| 06/16 | 高校 | 第6区 | 5.0km | 中名寄10 | 中名寄1線 | |||||
| 06/16 | 高校 | 第7区 | 5.0km | 中名寄1線 | 名小グラウン | |||||
| 06/16 | 高校 | 合計 | 42.195km | 名小歩道橋 | 名小グラウン | 2 | 2゚37'08 | |||
| 06/16 | 女子 | 第1区 | 6.0km | |||||||
| 06/16 | 女子 | 第2区 | 4.0975km | |||||||
| 06/16 | 女子 | 第3区 | 3.0km | 1 | 12'00 | 本郷 | 2 | |||
| 06/16 | 女子 | 第4区 | 3.0km | |||||||
| 06/16 | 女子 | 第5区 | 5.0km | |||||||
| 06/16 | 女子 | 合計 | 21.0975km | 2 | 1゚29'40 | 名寄陸上クラブ | ||||
| 第44回 全道高校陸上競技大会 兼 第44回 全国高校陸上競技大会北海道地区予選会 |
1991/06/20 | 〜 | 1991/06/22 | |||||||
| 室蘭市 | 入江陸上競技場 | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 06/20 | 男子 | 1500m | 4'25''04 | 鈴木 | 3 | |||||
| 06/20 | 男子 | 5000m | 17'21''80 | 石井 | 3 | |||||
| 06/21 | 男子 | 400mH | 0.914m | 60''68 | 茂尾 | 3 | ||||
| 06/22 | 男子 | 3000mSC | 10'57''88 | 小田桐 | 3 | |||||
| 06/20 | 男子 | 4×100mR | 48''19 | 喜多 | 3 | |||||
| 石川 | 1 | |||||||||
| 久光 | 2 | |||||||||
| 中窪 | 2 | |||||||||
| 06/21 | 男子 | 4×400mR | 3'37''29 | 茂尾 | 3 | |||||
| 喜多 | 3 | |||||||||
| 真光 | 2 | |||||||||
| 菅野 | 2 | |||||||||
| 06/22 | 男子 | 三段跳 | 12m70 | 喜多 | 3 | |||||
| 06/20 | 女子 | 3000m | 11'22''70 | 本郷 | 2 | |||||
| 06/20 | 女子 | 100mH | 0.840m | 18''40 | 渡辺 | 2 | ||||
| 06/20 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 7 | 5m07 | 岡本 | 2 | |||
| 第05回 サフォークランド士別ハーフマラソン大会 | 1991/07/28 | |||||||||
| 士別市 | 士別市ハーフマラソンコース | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||||
| 07/28 | 高校女子 | 10km | 10 | 44'16 | 本郷 | 2 | ||||
| 第44回 全国高校混成競技大会 | 1991/08/31 | 〜 | 1991/09/01 | |||||||
| 神奈川県横浜市 | 三ツ沢競技場 | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 08/31 | 男子 | 八種競技 | 100m | -3.0 | 12''39 | 喜田 | 3 | |||
| 08/31 | 男子 | 八種競技 | 走幅跳 | +0.9 | 6m50 | 喜田 | 3 | |||
| 08/31 | 男子 | 八種競技 | 砲丸投 | 5.443kg | 9m77 | 喜田 | 3 | |||
| 08/31 | 男子 | 八種競技 | 400m | 54''02 | 喜田 | 3 | ||||
| 09/01 | 男子 | 八種競技 | 110mH | 1.067m | -0.5 | 17''75 | 喜田 | 3 | ||
| 09/01 | 男子 | 八種競技 | やり投 | 新規格 | 30m00 | 喜田 | 3 | |||
| 09/01 | 男子 | 八種競技 | 走高跳 | NM | 記録なし | 喜田 | 3 | |||
| 09/01 | 男子 | 八種競技 | 1500m | 4'56''80 | 喜田 | 3 | ||||
| 男子 | 八種競技 | 31〜1日 | 34 | 3809 | 喜田 | 3 | ||||
| 第23回 道北駅伝競走大会 | 1991/09/01 | |||||||||
| 士別〜朝日 | ||||||||||
| 月日 | 区分 | 区間 | 距離 | 始点 | 終点 | 区間順位 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 |
| 09/01 | 高校 | 第1区 | 6.0km | |||||||
| 09/01 | 高校 | 第2区 | 4.0975km | |||||||
| 09/01 | 高校 | 第3区 | 3.0km | 1 | 11'36 | 本郷 | 2 | |||
| 09/01 | 高校 | 第4区 | 3.0km | |||||||
| 09/01 | 高校 | 第5区 | 5.0km | |||||||
| 09/01 | 高校 | 合計 | 21.0975km | 名寄陸上クラブ | ||||||
| 第06回 高体連名寄支部新人陸上競技大会 兼 第07回 全道高校新人陸上競技大会名寄支部予選会 |
1991/09/08 | |||||||||
| 名寄市 | 名寄恵陵・工業高校競技場 | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 09/08 | 男子 | 400m | 決勝 | 3 | 58''1 | 真光 | 2 | |||
| 09/08 | 男子 | 800m | 決勝 | 2 | 2'15''6 | 菅野 | 2 | |||
| 09/08 | 男子 | 800m | 決勝 | 3 | 2'19''9 | 西本 | 1 | |||
| 09/08 | 男子 | 110mH | 1.067m | 決勝 | 2 | 20''0 | 岡田 | 2 | ||
| 09/08 | 男子 | 110mH | 1.067m | 決勝 | 3 | 20''6 | 石川 | 1 | ||
| 09/08 | 男子 | 400mH | 0.914m | 決勝 | 1 | 65''6 | 真光 | 2 | ||
| 09/08 | 男子 | 400mH | 0.914m | 決勝 | 5 | 岡田 | 2 | |||
| 09/08 | 男子 | 3000mSC | 決勝 | 3 | 11'00''0 | 西本 | 1 | |||
| 09/08 | 男子 | 4×100mR | 決勝 | 4 | ||||||
| 09/08 | 男子 | 4×400mR | 決勝 | 3 | 3'52''6 | 菅野 | 2 | |||
| 西本 | 1 | |||||||||
| 久光 | 2 | |||||||||
| 真光 | 2 | |||||||||
| 09/08 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | 4 | 1m60 | 那須川 | 1 | |||
| 09/08 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | 3 | 5m40 | 吉田 | 2 | |||
| 09/08 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | 5 | 那須川 | 1 | ||||
| 09/08 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | +3.5 | 2 | 11m82 | 久光 | 2 | ||
| 09/08 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | +3.5 | 5 | 10m62 | 吉田 | 2 | ||
| 09/08 | 男子 | 円盤投 | 1.5kg | 決勝 | 2 | 29m22 | 前川 | 1 | ||
| 09/08 | 男子 | 円盤投 | 1.5kg | 決勝 | 3 | 28m68 | 中窪 | 2 | ||
| 09/08 | 男子 | ハンマー投 | 6.351kg | 決勝 | 2 | 18m44 | 佐々木 | 2 | ||
| 09/08 | 男子 | やり投 | 新規格 | 決勝 | 1 | 41m86 | 菅野 | 2 | ||
| 09/08 | 男子 | やり投 | 新規格 | 決勝 | 4 | 佐々木 | 2 | |||
| 09/08 | 女子 | 100m | 決勝 | 2 | 14''1 | 岡本 | 2 | |||
| 09/08 | 女子 | 100m | 決勝 | 5 | 金本 | 1 | ||||
| 09/08 | 女子 | 400m | 決勝 | 6 | 山内 | 2 | ||||
| 09/08 | 女子 | 800m | 決勝 | 6 | 辻 | |||||
| 09/08 | 女子 | 3000m | 決勝 | 1 | 11'57''3 | 本郷 | 2 | |||
| 09/08 | 女子 | 3000m | 決勝 | 3 | 13'03''2 | 猪股 | 2 | |||
| 09/08 | 女子 | 100mH | 0.840m | 決勝 | 1 | 19''1 | 渡辺 | 2 | ||
| 09/08 | 女子 | 100mH | 0.840m | 決勝 | 5 | 21''0 | 中村 | 1 | ||
| 09/08 | 女子 | 4×100mR | 決勝 | 3 | 57''9 | 岡本 | 2 | |||
| 渡辺 | 2 | |||||||||
| 和田 | 2 | |||||||||
| 金本 | 1 | |||||||||
| 09/08 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | 1 | 1m39 | 五十嵐 | 2 | |||
| 01/00 | 女子 | 走幅跳 | 大会新 | 決勝 | 1 | 4m84 | 岡本 | 2 | ||
| 09/08 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 6 | 渡辺 | 2 | ||||
| 09/08 | 男子 | トラック | 3 | 41 | ||||||
| 09/08 | 男子 | フィールド | 1 | 37 | ||||||
| 09/08 | 男子 | 総合 | 1 | 78 | ||||||
| 09/08 | 女子 | トラック | 2 | 31 | ||||||
| 09/08 | 女子 | フィールド | 3 | 13 | ||||||
| 09/08 | 女子 | 総合 | 2 | 44 | ||||||
| 第46回 中部北海道陸上競技選手権大会 | 1991/09/22 | |||||||||
| 旭川市 | 花咲スポーツ公園陸上競技場 | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 09/22 | 男子 | やり投 | 新規格 | 決勝 | 44m72 | 前川 | 1 | |||
| 第08回 全道高校新人陸上競技大会 | 1991/09/27 | 〜 | 1991/09/28 | |||||||
| 旭川市 | 花咲スポーツ公園陸上競技場 | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 09/27 | 男子 | 800m | 2'06''5 | 菅野 | 2 | |||||
| 09/27 | 男子 | ハンマー投 | 6.351kg | 19m82 | 佐々木 | 2 | ||||