第36回 名寄〜風連間憲法記念ロードレース | 1988/05/03 | |||||||||
風連〜名寄 | ||||||||||
月日 | 区分 | 種目 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||||
05/03 | 高校男子 | 10km | 3 | 37'28''8 | 高山 | 2 | ||||
05/03 | 高校男子 | 10km | 4 | 38'53''1 | 平田 | 2 | ||||
05/03 | 高校男子 | 10km | 5 | 39'00''0 | 高野 | 2 | ||||
05/03 | 高校女子 | 5km | 1 | 20'38''8 | 花岡 | 1 | ||||
05/03 | 高校女子 | 5km | 3 | 21'45''8 | 宮本 | 2 | ||||
05/03 | 高校女子 | 5km | 5 | 22'23''2 | 三井 | 3 | ||||
第35回 高体連名寄支部陸上競技大会 兼 第41回 全道高校陸上競技大会名寄支部予選会 |
1988/05/28 | 〜 | 1988/05/29 | |||||||
士別市 | 士別市営陸上競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
男子 | 100m | 決勝 | 3 | 11''6 | 奥山 | 3 | ||||
男子 | 200m | 決勝 | 4 | 24''8 | 奥山 | 3 | ||||
男子 | 5000m | 決勝 | 4 | 18'09''1 | 高山 | 2 | ||||
男子 | 3000mSC | 決勝 | 3 | 11'14''2 | 高野 | 2 | ||||
男子 | 3000mSC | 決勝 | 4 | 11'15''7 | 高山 | 2 | ||||
女子 | 400m | 決勝 | 6 | 72''4 | 山本 | 3 | ||||
女子 | 800m | 決勝 | 5 | 2'46''3 | 宮本 | 2 | ||||
女子 | 3000m | 決勝 | 2 | 12'31''4 | 花岡 | 1 | ||||
女子 | 4×100mR | 決勝 | 5 | 61''0 | ||||||
女子 | やり投 | 旧規格 | 決勝 | 2 | 25m78 | 三井 | 3 | |||
女子 | 総合 | 5 | 15 | |||||||
第08回 道北ジュニア陸上競技大会 | 1988/08/07 | |||||||||
士別市 | 士別市営陸上競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
08/07 | 高校男子 | 100m | 3 | 12''2 | 近藤 | 1 | ||||
08/07 | 高校男子 | 400m | 2 | 57''2 | 高野 | 2 | ||||
08/07 | 高校男子 | 1500m | 2 | 4'42''2 | 高山 | 2 | ||||
08/07 | 高校男子 | 4×100mR | 1 | 49''4 | ||||||
08/07 | 高校男子 | 走幅跳 | 2 | 5m20 | 久光 | |||||
08/07 | 高校男子 | 砲丸投 | 5.443kg | 3 | 9m08 | 遠藤 | 1 | |||
第02回 士別ハーフマラソン大会 | 1988/08/21 | |||||||||
士別市 | 士別市ハーフマラソンコース | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||||
08/21 | 高校男子 | 10km | 10 | 42'58 | 高山 | 2 | ||||
08/21 | 高校男子 | 10km | DNS | 棄権 | 高野 | 2 | ||||
第03回 高体連名寄支部新人陸上競技大会 兼 第04回 全道高校新人陸上競技大会名寄支部予選会 |
1988/09/04 | |||||||||
士別市 | 士別市営陸上競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
09/04 | 男子 | 800m | 決勝 | 3 | 2'17''4 | 高野 | 2 | |||
09/04 | 男子 | 3000mSC | 決勝 | 1 | 11'03''4 | 高山 | 2 | |||
09/04 | 男子 | 4×400mR | 決勝 | 3 | 3'55''3 | |||||
09/04 | 女子 | 3000m | 大会新 | 決勝 | 1 | 12'05''9 | 花岡 | 1 | ||
09/04 | 男子 | 総合 | 6 | 24 | ||||||
第41回 全道高校駅伝競走大会 兼 第39回 全国高校駅伝競走大会北海道予選会 |
1988/10/09 | |||||||||
士別市 | ||||||||||
月日 | 区分 | 区間 | 距離 | 始点 | 終点 | 区間順位 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 |
10/09 | 男子 | 第1区 | 10.0km | 高山 | 2 | |||||
10/09 | 男子 | 第2区 | 3.0km | 蓑島 | 1 | |||||
10/09 | 男子 | 第3区 | 8.1075km | 高野 | 2 | |||||
10/09 | 男子 | 第4区 | 8.0875km | 平田 | 2 | |||||
10/09 | 男子 | 第5区 | 3.0km | 湯川 | 1 | |||||
10/09 | 男子 | 第6区 | 5.0km | 近藤 | 1 | |||||
10/09 | 男子 | 第7区 | 5.0km | 石出 | 1 | |||||
10/09 | 男子 | 合計 | 42.195km | 37 | 2゚39'48 |