| 第11回 名寄〜風連間憲法発布記念マラソン | 1963/05/03 | |||||||||
| 名寄〜風連 | ||||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||||
| 05/03 | 高校男子 | 11.4km | 3 | 40'11 | 坂上 | 3 | ||||
| 第18回 旭川地区加盟団体対抗陸上競技大会 | 1963/05/19 | |||||||||
| 旭川市 | 旭川市営近文公園陸上競技場 | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 05/19 | 男子 | 5000m | 1 | 16'09''4 | 坂上 | 3 | ||||
| 第10回 高体連名寄支部陸上競技大会 兼 第16回 全道高校陸上競技大会名寄支部予選会 |
1963/06/22 | 〜 | 1963/06/23 | |||||||
| 名寄市 | 名寄農業高校競技場 | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 06/22 | 男子 | 400m | 決勝 | 2 | 57''4 | 大島 | 3 | |||
| 06/23 | 男子 | 800m | 決勝 | 4 | 大島 | 3 | ||||
| 06/22 | 男子 | 1500m | 決勝 | 2 | 4'24''9 | 坂上 | 3 | |||
| 06/23 | 男子 | 5000m | 決勝 | 2 | 17'44''2 | 坂上 | 3 | |||
| 男子 | 1500mSC | 決勝 | 1 | 5'23''6 | 坂上 | 3 | ||||
| 男子 | 4×200mR | 予選 | 1'48''1 | 梅野 | 3 | |||||
| 水間 | 3 | |||||||||
| 坂上 | ||||||||||
| 大畠 | ||||||||||
| 06/23 | 男子 | 4×200mR | 決勝 | 5 | ||||||
| 06/22 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | 5 | 2m80 | 田中 | 3 | |||
| 06/23 | 男子 | 砲丸投 | 5.443kg | 決勝 | 4 | 9m98 | 水間 | 3 | ||
| 06/22 | 男子 | 円盤投 | 1.5kg | 決勝 | 1 | 34m89 | 水間 | 3 | ||
| 06/23 | 男子 | やり投 | 旧規格 | 決勝 | 1 | 37m31 | 梅野 | 3 | ||
| 06/22 | 女子 | 80mH | 0.762m | 決勝 | 2 | 17''4 | 塚野 | 3 | ||
| 06/22 | 女子 | 砲丸投 | 4.0kg | 決勝 | 2 | 7m89 | 渡部 | 1 | ||
| 男子 | 総合 | 4 | 44 | |||||||
| 第16回 全道高校陸上競技大会 兼 第16回 全国高校陸上競技大会北海道地区予選会 |
1963/07/06 | 〜 | 1963/07/07 | |||||||
| 美唄市 | 美唄市営陸上競技場 | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 07/06 | 男子 | 400m | 予選07組 | 大島 | 3 | |||||
| 07/07 | 男子 | 800m | 予選02組 | 大島 | 3 | |||||
| 07/06 | 男子 | 1500m | 予選02組 | 坂上 | 3 | |||||
| 07/06 | 男子 | 5000m | 予選02組 | 坂上 | 3 | |||||
| 07/07 | 男子 | 1500mSC | 予選02組 | 坂上 | 3 | |||||
| 07/07 | 男子 | 1500mSC | 決勝 | 2 | 4'43''7 | 坂上 | 3 | |||
| 07/07 | 男子 | 砲丸投 | 5.443kg | 水間 | 3 | |||||
| 07/07 | 男子 | 円盤投 | 1.5kg | 水間 | 3 | |||||
| 07/06 | 男子 | やり投 | 旧規格 | 梅野 | 3 | |||||
| 07/06 | 女子 | 80mH | 0.762m | 予選02組 | 塚野 | 3 | ||||
| 07/07 | 女子 | 砲丸投 | 4.0kg | 渡部 | 1 | |||||
| 第16回 全国高校陸上競技大会 | 1963/08/01 | 〜 | 1963/08/04 | |||||||
| 新潟県新潟市 | 新潟県営陸上競技場 | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 男子 | 1500mSC | 坂上 | 3 | |||||||
| 第18回 中部北海道陸上競技選手権大会 | 1963/09/22 | |||||||||
| 旭川市 | 旭川市営近文公園陸上競技場 | |||||||||
| 月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 09/22 | 男子 | 5000m | 1 | 18'52''4 | 橋場 | |||||