第08回 名寄〜風連間憲法発布記念マラソン | 1960/05/03 | |||||||||
風連〜名寄 | ||||||||||
月日 | 区分 | 種目 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||||
05/03 | 高校男子 | 10km | 5 | 浅川 | 定時3 | |||||
第15回 旭川地区加盟団体対抗陸上競技大会 | 1960/05/22 | |||||||||
旭川市 | 旭川市営近文公園陸上競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
05/22 | 男子 | 800m | 1 | 2'15''2 | 喜多 | 定時4 | ||||
05/22 | 男子 | 1500m | 1 | 4'35''2 | 浅川 | 定時3 | ||||
05/22 | 男子 | 棒高跳 | 1 | 2m90 | 白畑 | 2 | ||||
05/22 | 女子 | 200m | OG | 1 | 31''7 | 山本 | ||||
第01回 名寄陸上競技協会記録会 | 1960/06/04 | |||||||||
名寄市 | 名寄高校競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
06/04 | 男子 | 800m | 1 | 2'20''4 | 浅川 | 定時3 | ||||
06/04 | 男子 | 1500m | 2 | 4'35''2 | 浅川 | 定時3 | ||||
06/04 | 男子 | 1500m | 3 | 喜多 | 定時4 | |||||
06/04 | 男子 | 110mH | 2 | 20''9 | 喜多 | 定時4 | ||||
06/04 | 男子 | 走高跳 | 1 | 1m55 | 吉田 | |||||
06/04 | 男子 | 走高跳 | 2 | 1m55 | 福地 | 1 | ||||
06/04 | 男子 | 走高跳 | 3 | 1m55 | 大場 | 1 | ||||
06/04 | 男子 | 棒高跳 | 1 | 3m00 | 白畑 | 2 | ||||
06/04 | 男子 | 砲丸投 | 2 | 11m47 | 金沢 | 2 | ||||
06/04 | 男子 | 円盤投 | 1 | 33m02 | 金沢 | 2 | ||||
06/04 | 女子 | 100m | 1 | 15''0 | 斎藤 | 1 | ||||
06/04 | 女子 | 80mH | 0.762m | 1 | 16''3 | 三輪 | 1 | |||
06/04 | 女子 | 砲丸投 | 4.0kg | 2 | 7m28 | 宮下 | 3 | |||
06/04 | 女子 | 円盤投 | 1.0kg | 2 | 22m50 | 宮下 | 3 | |||
第07回 高体連名寄支部陸上競技大会 兼 第13回 全道高校陸上競技大会名寄支部予選会 |
1960/06/18 | 〜 | 1960/06/19 | |||||||
士別市 | 士別高校競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
男子 | 800m | 2'14''4 | 喜多 | 定時4 | ||||||
男子 | 1500m | 4'32''6 | 喜多 | 定時4 | ||||||
男子 | 1500m | 4'34''0 | 浅川 | 定時3 | ||||||
男子 | 5000m | 決勝 | 1 | 17'38''1 | 山崎 | 定時4 | ||||
男子 | 5000m | 17'42''6 | 浅川 | 定時3 | ||||||
男子 | 200mH | 0.762m | 30''1 | 喜多 | 定時4 | |||||
男子 | 4×200mR | 1'48''4 | 波治 | 3 | ||||||
高橋 | 1 | |||||||||
鷲見 | 2 | |||||||||
石丸 | 2 | |||||||||
石出 | 2 | |||||||||
柴田 | 1 | |||||||||
男子 | 棒高跳 | 決勝 | 2m90 | 白畑 | 2 | |||||
男子 | 砲丸投 | 5.443kg | 決勝 | 2 | 11m79 | 金沢 | 2 | |||
男子 | Jハンマー投 | 5.443kg | 決勝 | 30m71 | 筒井 | 3 | ||||
男子 | やり投 | 旧規格 | 決勝 | 1 | 38m48 | 金沢 | 2 | |||
女子 | 80mH | 0.762m | 16''0 | 三輪 | 1 | |||||
女子 | 走幅跳 | 決勝 | 4m05 | 三輪 | 1 | |||||
女子 | 砲丸投 | 4.0kg | 決勝 | 7m59 | 宮下 | 3 | ||||
女子 | 円盤投 | 1.0kg | 決勝 | 23m72 | 宮下 | 3 | ||||
男子 | 総合 | 4 | 52 | |||||||
男子定時 | 総合 | 5 | 35.5 | |||||||
女子 | 総合 | 5 | 16 | |||||||
第13回 全道高校陸上競技大会 兼 第13回 全国高校陸上競技大会北海道地区予選会 |
1960/07/02 | 〜 | 1960/07/03 | |||||||
札幌市 | 札幌市円山競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
07/03 | 男子 | 800m | 予選02組 | 浅川 | 定時3 | |||||
07/03 | 男子 | 800m | 予選03組 | 喜多 | 定時4 | |||||
07/02 | 男子 | 1500m | 予選01組 | 浅川 | 定時3 | |||||
07/02 | 男子 | 1500m | 予選03組 | 山崎 | 定時4 | |||||
07/02 | 男子 | 1500m | 予選03組 | 喜多 | 定時4 | |||||
07/02 | 男子 | 5000m | 予選01組 | 山崎 | 定時4 | |||||
07/02 | 男子 | 5000m | 予選02組 | 浅川 | 定時3 | |||||
07/03 | 男子 | 110mJH | 0.991m | 予選05組 | 白畑 | 2 | ||||
07/02 | 男子 | 200mH | 0.762m | 予選05組 | 喜多 | 定時4 | ||||
07/02 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | 白畑 | 2 | |||||
07/03 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | 高橋 | 1 | |||||
07/02 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | 金沢 | 2 | |||||
07/02 | 男子 | 砲丸投 | 5.443kg | 決勝 | 金沢 | 2 | ||||
07/03 | 男子 | Jハンマー投 | 5.443kg | 決勝 | 筒井 | 3 | ||||
07/02 | 男子 | やり投 | 旧規格 | 決勝 | 筒渕 | 2 | ||||
07/02 | 男子 | やり投 | 旧規格 | 決勝 | 金沢 | 2 | ||||
07/02 | 女子 | 80mH | 0.762m | 予選06組 | 三輪 | 1 | ||||
07/02 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 三輪 | 1 | |||||
07/03 | 女子 | 砲丸投 | 4.0kg | 決勝 | 宮下 | 3 | ||||
07/02 | 女子 | 円盤投 | 1.0kg | 決勝 | 宮下 | 3 | ||||
07/03 | 女子 | やり投 | 旧規格 | 決勝 | 宮下 | 3 | ||||
第02回 名寄陸上競技協会記録会 | 1960/07/23 | |||||||||
名寄市 | 名寄高校競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
07/23 | 男子 | 800m | 1 | 2'12''3 | 喜多 | 定時4 | ||||
07/23 | 男子 | 1500m | 2 | 浅川 | 定時3 | |||||
07/23 | 男子 | 5000m | 2 | 浅川 | 定時3 | |||||
07/23 | 男子 | 110mH | 2 | 白畑 | 2 | |||||
07/23 | 男子 | 110mH | 3 | 喜多 | 定時4 | |||||
07/23 | 男子 | 走高跳 | 1 | 1m60 | 吉田 | |||||
07/23 | 男子 | 走幅跳 | 1 | 5m62 | 石出 | 2 | ||||
07/23 | 男子 | 走幅跳 | 2 | 高橋 | 1 | |||||
07/23 | 男子 | 三段跳 | 2 | 高橋 | 1 | |||||
07/23 | 男子 | 円盤投 | 2 | 白畑 | 2 | |||||
07/23 | 女子 | 砲丸投 | 4.0kg | 1 | 7m70 | 宮下 | 3 | |||
07/23 | 女子 | 円盤投 | 1.0kg | 2 | 宮下 | 3 | ||||
07/23 | 女子 | やり投 | 旧規格 | 1 | 23m80 | 宮下 | 3 |