第07回 旭川地区加盟団体対抗陸上競技大会 | 1952/06/08 | |||||||||
旭川市 | 旭川市営近文公園陸上競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
06/08 | 男子 | 400m | 決勝 | 3 | 名城 | |||||
06/08 | 女子 | 80mH | 0.762m | 決勝 | 3 | 吉田 | 3 | |||
06/08 | 女子 | 4×100mR | 決勝 | 2 | ||||||
06/08 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | 2 | 山本 | 1 | ||||
06/08 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 1 | 4m21 | 藤田 | 3 | |||
06/08 | 女子 | 砲丸投 | 4.0kg | 決勝 | 1 | 8m17 | 高木 | |||
06/08 | 女子 | 砲丸投 | 4.0kg | 決勝 | 2 | 板谷 | ||||
06/08 | 女子 | 円盤投 | 1.0kg | 決勝 | 1 | 21m79 | 高木 | |||
06/08 | 女子 | 円盤投 | 1.0kg | 決勝 | 3 | 板谷 | ||||
06/08 | 女子 | 総合 | 1 | 51.5 | ||||||
第05回 高体連旭川地区陸上競技大会 兼 第05回 全道高校陸上競技大会旭川地区予選会 |
1952/06/21 | 〜 | 1952/06/22 | |||||||
旭川市 | 旭川市営近文公園陸上競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
06/21 | 男子 | 100m | 準決勝 | 2 | 倉兼 | 2 | ||||
06/21 | 男子 | 200m | 準決勝 | 2 | 倉兼 | 2 | ||||
06/22 | 男子 | 800m | 決勝 | 3 | 赤間 | 3 | ||||
06/22 | 男子 | 4×200mR | 決勝 | 2 | 1'41''9 | |||||
06/21 | 女子 | 100m | 準決勝 | 1 | 13''8 | 藤田 | 3 | |||
06/21 | 女子 | 100m | 準決勝 | 3 | 田川 | 2 | ||||
06/21 | 女子 | 100m | 決勝 | 4 | 藤田 | 3 | ||||
06/21 | 女子 | 80mH | 0.762m | 決勝 | 1 | 15''0 | 山本 | 1 | ||
06/21 | 女子 | 80mH | 0.762m | 決勝 | 3 | 15''8 | 藤田 | 3 | ||
06/21 | 女子 | 80mH | 0.762m | 決勝 | 4 | 吉田 | 3 | |||
06/22 | 女子 | 4×100mR | 決勝 | 1 | 58''9 | 蒔田 | ||||
坂谷 | ||||||||||
田川 | 2 | |||||||||
吉田 | 3 | |||||||||
06/22 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | 2 | 藤田 | |||||
06/22 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 1 | 4m34 | 藤田 | 3 | |||
06/22 | 女子 | 円盤投 | 1.0kg | 決勝 | 2 | 高木 | ||||
06/21 | 女子 | やり投 | 旧規格 | 決勝 | 3 | 吉田 | 3 | |||
06/21 | 女子 | やり投 | 旧規格 | 決勝 | 5 | 板谷 | ||||
06/21 | 女子 | やり投 | 旧規格 | 決勝 | 6 | 藤田 | ||||
女子 | 総合 | 1 | 57.5 | |||||||
第05回 全道高校陸上競技大会 兼 第05回 全国高校陸上競技大会北海道地区予選会 |
1952/07/12 | 〜 | 1952/07/13 | |||||||
帯広市 | 緑ヶ丘陸上競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
07/12 | 男子 | 100m | 予選05組 | 2 | 12''0 | 倉兼 | 2 | |||
07/12 | 女子 | 100m | 予選03組 | 1 | 14''0 | 藤田 | 3 | |||
07/12 | 女子 | 100m | 準決勝01組 | 2 | 13''8 | 藤田 | 3 | |||
07/12 | 女子 | 100m | 決勝 | 6 | 藤田 | 3 | ||||
07/12 | 女子 | 80mH | 0.762m | 予選02組 | 2 | 16''0 | 吉田 | 3 | ||
07/12 | 女子 | 80mH | 0.762m | 予選06組 | 2 | 16''9 | 山本 | 1 | ||
07/12 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 3 | 4m64 | 藤田 | 3 | |||
第05回 全国高校陸上競技大会 | 1952/08/09 | 〜 | 1952/08/10 | |||||||
長野県松本市 | 長野兼営陸上競技場 | |||||||||
月日 | 区分 | 種目 | レース区分 | 風力 | 着順 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
女子 | 100m | 藤田 | 3 | |||||||
女子 | 走幅跳 | 藤田 | 3 |