第02回 旭川〜札幌間全道中等学校駅伝競走大会 1940/08/24 1940/08/25
旭川〜札幌
月日 区分 区間 距離 始点 終点 区間順位 着順 記録 氏名 学年
08/24 男子 第1区   旭川 神居古潭       大友 3
08/24 男子 第2区   神居古潭 音江       木村 5
08/24 男子 第3区   音江 江部乙       古川 5
08/24 男子 第4区   江部乙 瀧川       名畑 5
08/24 男子 第5区   瀧川 砂川       沢田 2
08/24 男子 第1日目 68.0km 旭川 砂川   12 5゚47'27    
08/25 男子 第6区   砂川 奈井江       酒井 2
08/25 男子 第7区   奈井江 美唄       米永 4
08/25 男子 第8区   美唄 岩見澤       浜畑 2
08/25 男子 第9区   岩見澤 江別       梅津 5
08/25 男子 第10区   江別 札幌       後藤 5
08/25 男子 第2日目 90.0km 砂川 札幌     6゚58'28 参考記録(美唄〜札幌間を63.220kmに短縮のため)  
  男子 合計 158.0km 旭川 札幌