1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000
2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010
全道高校陸上 / 全道高校新人 / 全道高校駅伝

全道高校陸上開催地一覧
月/日 競技場
第01回 1948年 北見市競技場
第02回 1949年 札幌市市営競技場
第03回 1950年 旭川市競技場
第04回 1951年 札幌市円山競技場
第05回 1952年 帯広市緑ヶ丘競技場
第06回 1953年 美唄市競技場
第07回 1954年 小樽市手宮競技場
第08回 1955年 函館市函館東高校競技場
第09回 1956年 07/07〜07/08 札幌市円山競技場
第10回 1957年 美唄市競技場
第11回 1958年 旭川市競技場
第12回 1959年 帯広市緑ヶ丘競技場
第13回 1960年 札幌市円山競技場
第14回 1961年 小樽市手宮競技場
第15回 1962年 函館市千代ヶ岱競技場
第16回 1963年 07/06〜07/07 美唄市陸上競技場
第17回 1964年 旭川市陸上競技場
第18回 1965年 札幌市円山競技場
第19回 1966年 帯広市緑ヶ丘競技場
第20回 1967年 北見市東陵公園競技場
第21回 1968年 岩見沢市東山公園競技場
第22回 1969年 06/27〜06/29 小樽市手宮競技場
第23回 1970年 06/26〜06/28 函館市千代ヶ岱競技場
第24回 1971年 06/19〜06/21 札幌市円山競技場
第25回 1972年 06/16〜06/18 旭川市近文公園陸上競技場
第26回 1973年 06/22〜06/24 岩見沢市東山公園競技場
第27回 1974年 06/21〜06/23 帯広市緑ヶ丘競技場
第28回 1975年 06/20〜06/22 北見市東陵公園陸上競技場
第29回 1976年 06/18〜06/20 小樽市手宮陸上競技場
第30回 1977年 06/17〜06/19 登別市市営陸上競技場
第31回 1978年 06/23〜06/25 函館市千代台陸上競技場
第32回 1979年 06/22〜06/24 札幌市円山競技場
第33回 1980年 06/20〜06/22 旭川市近文公園陸上競技場
第34回 1981年 06/26〜06/28 岩見沢市東山公園競技場
第35回 1982年 06/25〜06/27 網走市運動公園陸上競技場
第36回 1983年 06/24〜06/26 芽室町帯広の森陸上競技場
第37回 1984年 06/21〜06/23 小樽市手宮陸上競技場
第38回 1985年 06/20〜06/22 札幌市円山陸上競技場
第39回 1986年 06/19〜06/22 旭川市近文公園陸上競技場
第40回 1987年 06/25〜06/28 札幌市厚別公園競技場
第41回 1988年 06/24〜06/24 釧路市市民陸上競技場
第42回 1989年 06/22〜06/24 札幌市厚別公園競技場
第43回 1990年 06/21〜06/23 札幌市厚別公園競技場
第44回 1991年 06/20〜06/22 室蘭市入江陸上競技場
第45回 1992年 06/25〜06/27 釧路市市民陸上競技場
第46回 1993年 06/17〜06/19 札幌市厚別公園競技場
第47回 1994年 06/22〜06/24 旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場
第48回 1995年 06/21〜06/23 芽室町帯広の森陸上競技場
第49回 1996年 06/19〜06/21 室蘭市入江陸上競技場
第50回 1997年 06/19〜06/21 札幌市厚別公園陸上競技場
第51回 1998年 06/24〜06/26 釧路市市民陸上競技場
第52回 1999年 06/23〜06/25 旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場
第53回 2000年 06/21〜06/23 函館市千代台公園陸上競技場
第54回 2001年 06/19〜06/22 札幌市厚別公園競技場
第55回 2002年 06/18〜06/21 室蘭市入江公園陸上競技場
第56回 2003年 06/17〜06/20 芽室町帯広の森陸上競技場
第57回 2004年 06/22〜06/25 札幌市厚別公園競技場
第58回 2005年 06/21〜06/24 釧路市市民陸上競技場

[戻る]