| 種目 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 100M | 14.17 | 川島 | 2 | 13.97 | 佐藤 | 1 | 13.68 | 佐藤 | 2 | 14.23 | 吉田 | 2 | 14.36 | 佐藤 | 2 | 15.17 | 三坂 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200M | 29.64 | 川島 | 2 | 29.73 | 佐藤 | 1 | 28.34 | 佐藤 | 2 | 29.37 | 吉田 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400M | 70.47 | 谷井 | 1 | 68.86 | 浅尾 | 1 | 76.60 | 斉藤 | 1 | 69.49 | 原 | 2 | 70.97 | 須磨 | 2 | 64.57 | 佐藤 | 2 | 69.00 | 三坂 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800M | 2:36.31 | 安栗 | 2 | 2:41.25 | 幸谷 | 2 | 2:51.20 | 高橋 | 1 | 3:01.05 | 高橋 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500M | 6:08.38 | 高橋 | 2 | 6:35.80 | 駒井 | 2 | 5:38.78 | 角瀬 | 1 | 5:28.01 | 角瀬 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000M | 11:09.5 | 本郷 | 1 | 11:57.3 | 本郷 | 2 | 11:51.90 | 安栗 | 2 | 16:16.69 | 谷井 | 2 | 12:01.00 | 角瀬 | 1 | 11:57.29 | 角瀬 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100MH | 19.1 | 渡辺 | 2 | 19.34 | 原田 | 1 | 18.92 | 原田 | 2 | 18.79 | 原 | 1 | 19.20 | 原 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400MH | 76.47 | 佐藤 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×100MR | 57.49 | 川島 | 1 | 57.70 | 川島 | 2 | 63.19 | 原田 | 2 | 54.14 | 原 | 1 | 57.87 | 斉藤 | 2 | 58.79 | 須磨 | 2 | 59.66 | 三坂 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梶谷 | 1 | 原田 | 1 | 浅尾 | 1 | 吉田 | 1 | 原 | 2 | 駒井 | 2 | 櫻庭 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曽山 | 1 | 谷井 | 1 | 高橋 | 1 | 高橋 | 2 | 須磨 | 1 | 竹田 | 2 | 角瀬 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸谷 | 1 | 曽山 | 2 | 佐藤 | 1 | 佐藤 | 2 | 吉田 | 2 | 佐藤 | 2 | 佐藤 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×400MR | 5:05.44 | 須磨 | 2 | 4:55.65 | 三坂 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒井 | 2 | 櫻庭 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹田 | 2 | 佐藤 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 | 2 | 角瀬 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走高跳 | 1m42 | 林 | 2 | 1m39 | 五十嵐 | 2 | 1m42 | 中垣 | 2 | 1m36 | 佐藤 | 1 | 1m41 | 佐藤 | 2 | 1m41 | 高橋 | 2 | 1m25 | 斉藤 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棒高跳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走幅跳 | 岡本 | 1 | 岡本 | 2 | -1.3 | 曽山 | 2 | ±0.0 | 原田 | 2 | +2.2 | 倉沢 | 1 | +0.4 | 佐藤 | 2 | -0.4 | 三坂 | 1 | +0.1 | 三坂 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4m71 | 4m84 | 4m45 | 4m37 | 4m58 | 4m10 | 3m99 | 4m08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三段跳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砲丸投 | 5m68 | 伊東 | 1 | 7m50 | 吉田 | 1 | 6m86 | 竹田 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 円盤投 | 16m04 | 幸谷 | 2 | 19m60 | 伊東 | 2 | 18m69 | 田之上 | 2 | 12m34 | 須磨 | 2 | 17m21 | 竹田 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンマー投 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やり投 | 22m52 | 伊東 | 1 | 23m51 | 伊東 | 2 | 18m25 | 浅尾 | 2 | 13m91 | 須磨 | 2 | 18m76 | 須磨 | 2 | 18m58 | 櫻庭 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  
   | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||