| 種目 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 100M | 11.6 | 山口 | 1 | 11.4 | 山口 | 2 | 12.41 | 森 | 2 | 13.01 | 飛田 | 1 | 12.47 | 飛田 | 2 | 12.46 | 西村 | 1 | 12.27 | 西村 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200M | 23.5 | 山口 | 1 | 26.47 | 幸田 | 2 | 26.96 | 山口 | 1 | 24.73 | 南田 | 1 | 25.74 | 西村 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400M | 53.65 | 尾鷲 | 2 | 54.96 | 山本 | 2 | 59.79 | 山口 | 1 | 60.62 | 鈴木 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800M | 2:06.6 | 佐々木 | 2 | 2:00.66 | 林 | 2 | 2:36.66 | 田中 | 2 | 2:17.26 | 富田 | 1 | 2:26.37 | 渡辺 | 1 | 2:16.80 | 菊池 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500M | 4:26.5 | 高山 | 3 | 4:17.0 | 菅野 | 2 | 4:20.87 | 林 | 1 | 4:07.12 | 林 | 2 | 4:23.67 | 松山 | 2 | 4:38.31 | 長正路 | 1 | 4:41.23 | 長正路 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000M | 16:47.9 | 高山 | 3 | 17:51.6 | 鈴木 | 1 | 16:07.2 | 室 | 1 | 15:06.4 | 室 | 2 | 17:14.99 | 菊池 | 1 | 17:09.26 | 菊池 | 2 | 16:36.25 | 遠藤 | 2 | 18:19.13 | 五十川 | 1 | 17:41.88 | 鈴木 | 1 | 18:06.58 | 松崎 | 1 | 17:10.04 | 松崎 | 2 | 16:30.10 | 室 | 1 | 18:13.41 | 橋本 | 2 | |||||||||||||||||||
| 110MH | 17.5 | 喜田 | 1 | 19.6 | 石川 | 2 | 19.23 | 玉村 | 2 | 18.37 | 佐々木 | 1 | 18.45 | 佐々木 | 2 | 20.95 | 富永 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400MH | 65.6 | 新光 | 2 | 60.1 | 高瀬 | 2 | 64.16 | 桃井 | 2 | 66.44 | 稲吉 | 2 | 69.42 | 阿部 | 2 | 64.95 | 富田 | 2 | 68.52 | 野々村 | 2 | 69.98 | 鈴木 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000MSC | 10:54.2 | 高山 | 3 | 10:01.5 | 室 | 1 | 9:23.7 | 室 | 2 | 10:29.55 | 菊池 | 1 | 9:44.93 | 菊池 | 2 | 10:03.95 | 遠藤 | 2 | 10:53.93 | 五十川 | 1 | 11:26.48 | 鈴木 | 1 | 11:05.69 | 松崎 | 1 | 10:33.04 | 松崎 | 2 | 10:25.83 | 室 | 1 | 12:03.62 | 橋本 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5000MW | 33:27.29 | 野々村 | 1 | 39:20.69 | 橋本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×100MR | 46.5 | 今田 | 45.3 | 前川 | 49.10 | 森 | 2 | 49.15 | 飛田 | 1 | 47.79 | 飛田 | 2 | 48.42 | 寺島 | 2 | 49.29 | 村井 | 2 | 49.80 | 西村 | 1 | 48.48 | 宮下 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤村 | 石川 | 中野 | 2 | 山口 | 1 | 石戸谷 | 1 | 藤田 | 2 | 室 | 1 | 橋本 | 1 | 鈴木 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箕島 | 菊地 | 幸田 | 2 | 青柳 | 2 | 佐々木 | 2 | 南田 | 2 | 炬口 | 1 | 宮下 | 1 | 富永 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近藤 | 山口 | 山本 | 2 | 富田 | 1 | 富田 | 2 | 石戸谷 | 2 | 野々村 | 2 | 神尾 | 2 | 西村 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×400MR | 3:41.9 | 茂尾 | 3:34.3 | 菊地 | 3:43.56 | 稲吉 | 3:46.13 | 上家 | 3:57.10 | 幸田 | 2 | 4:01.65 | 飛田 | 1 | 3:59.79 | 長正路 | 1 | 4:02.18 | 菊池 | 2 | 3:52.64 | 宮之原 | 2 | 3:59.01 | 富永 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石手 | 佐々木 | 山内 | 林 | 松山 | 2 | 富田 | 1 | 菊池 | 1 | 長正路 | 2 | 野々村 | 2 | 宮下 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箕島 | 菅野 | 菊池 | 佐々木 | 五十川 | 1 | 山口 | 1 | 松崎 | 1 | 村井 | 1 | 太田 | 1 | 鈴木 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高野 | 室 | 遠藤 | 遠藤 | 山本 | 2 | 青柳 | 2 | 富田 | 2 | 松崎 | 2 | 室 | 1 | 橋本 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走高跳 | 1m70 | 毛馬内 | 1 | 1m89 | 毛馬内 | 2 | 1m40 | 阿部 | 1 | 1m50 | 藤田 | 1 | 1m50 | 富永 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棒高跳 | 2m80 | 高野 | 1 | 2m65 | 高野 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走幅跳 | +0.1 | 中野 | 2 | ±0.0 | 飛田 | 1 | +0.9 | 飛田 | 2 | +0.2 | 寺島 | 2 | -0.2 | 宮下 | 1 | +0.8 | 宮下 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4m29 | 5m40 | 5m78 | 5m74 | 5m16 | 5m10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三段跳 | +2.1 | 幸田 | 2 | -0.2 | 佐々木 | 1 | -0.8 | 佐々木 | 2 | -1.2 | 藤田 | 2 | +0.7 | 炬口 | 1 | +2.1 | 宮下 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11m07 | 10m72 | 11m70 | 11m18 | 10m88 | 11m87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砲丸投 | 10m40 | 石川 | 2 | 13m98 | 遠藤 | 2 | 9m46 | 石戸谷 | 2 | 11m64 | 神尾 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 円盤投 | 32m36 | 前川 | 2 | 21m96 | 森 | 2 | 22m09 | 長正路 | 1 | 32m27 | 寺島 | 2 | 26m51 | 神尾 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンマー投 | 42m16 | 桃井 | 2 | 41m46 | 佐藤 | 1 | 20m44 | 青柳 | 1 | 20m29 | 青柳 | 2 | 22m52 | 石戸谷 | 1 | 31m62 | 石戸谷 | 2 | 23m71 | 村井 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やり投 | 51m46 | 前川 | 2 | 52m22 | 前川 | 2 | 41m86 | 菅野 | 2 | 44m90 | 前川 | 2 | 42m76 | 遠藤 | 2 | 41m02 | 松山 | 2 | 40m58 | 富田 | 1 | 49m73 | 富田 | 2 | 34m65 | 村井 | 1 | 35m92 | 村井 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  
   | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||