| 種目 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 100M | 14.08 | 川島 | 2 | 13.84 | 川島 | 3 | 13.87 | 佐藤 | 2 | 13.29 | 佐藤 | 3 | 14.04 | 吉田 | 3 | 13.75 | 佐藤 | 3 | 14.14 | 長谷川 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200M | 29.85 | 川島 | 2 | 29.58 | 佐藤 | 1 | 28.62 | 佐藤 | 2 | 28.38 | 佐藤 | 3 | 29.56 | 吉田 | 3 | 28.37 | 佐藤 | 3 | 29.92 | 長谷川 | 3 | 28.65 | 佐藤 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 400M | 73.39 | 谷井 | 1 | 68.18 | 佐藤 | 2 | 83.20 | 斉藤 | 1 | 67.34 | 原 | 2 | 68.70 | 原 | 3 | 67.04 | 須磨 | 3 | 66.04 | 佐藤 | 2 | 62.97 | 佐藤 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 800M | 2:35.92 | 安栗 | 3 | 2:41.17 | 幸谷 | 2 | 2:33.11 | 幸谷 | 3 | 2:50.59 | 高橋 | 2 | 2:56.00 | 斉藤 | 3 | 2:54.34 | 須磨 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500M | 5:58.73 | 須磨 | 2 | 6:02.81 | 駒井 | 3 | 5:50.45 | 小原 | 3 | 5:36.46 | 角瀬 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000M | 12:35.2 | 花岡 | 2 | 11:27.31 | 安栗 | 2 | 11:39.63 | 安栗 | 3 | 12:16.31 | 幸谷 | 2 | 12:04.33 | 幸谷 | 3 | 12:23.21 | 浅尾 | 2 | 13:04.09 | 高橋 | 2 | 12:44.31 | 小原 | 3 | 11:59.02 | 角瀬 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 100MH | 19.37 | 原田 | 1 | 18.66 | 原田 | 2 | 18.89 | 原田 | 3 | 18.50 | 原 | 2 | 18.74 | 原 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400MH | 77.47 | 原 | 3 | 70.75 | 佐藤 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000MW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×100MR | 57.63 | 川島 | 2 | 55.03 | 原田 | 2 | 55.39 | 原田 | 3 | 53.17 | 原 | 2 | 56.99 | 原 | 3 | 57.87 | 須磨 | 3 | 57.91 | 佐藤 | 2 | 58.63 | 三坂 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 原田 | 1 | 川島 | 3 | 吉田 | 1 | 吉田 | 2 | 斉藤 | 3 | 駒井 | 3 | 三坂 | 1 | 富樫 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷井 | 1 | 曽山 | 3 | 高橋 | 2 | 高橋 | 3 | 須磨 | 2 | 佐藤 | 1 | 小原 | 3 | 角瀬 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曽山 | 2 | 佐藤 | 1 | 佐藤 | 2 | 佐藤 | 3 | 吉田 | 3 | 佐藤 | 3 | 長谷川 | 3 | 佐藤 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×400MR | 4:40.15 | 原 | 3 | 4:41.98 | 須磨 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 | 2 | 佐藤 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斉藤 | 3 | 駒井 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 | 3 | 佐藤 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走高跳 | 1m48 | 黒井 | 2 | 1m33 | 高橋 | 1 | 1m45 | 高橋 | 2 | 1m42 | 高橋 | 3 | 1m25 | 斉藤 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走幅跳 | 岡本 | 1 | 岡本 | 2 | 金本 | 3 | +0.7 | 曽山 | 2 | -0.2 | 曽山 | 3 | +2.3 | 原田 | 3 | ±0.0 | 佐藤 | 3 | +0.9 | 佐藤 | 2 | ±0.0 | 佐藤 | 3 | +1.8 | 長谷川 | 3 | +3.0 | 三坂 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4m68 | 4m74 | 4m56 | 4m40 | 4m56 | 4m27 | 4m54 | 3m95 | 4m66 | 3m94 | 4m07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砲丸投 | 4m54 | 谷井 | 1 | 6m69 | 吉田 | 1 | 7m87 | 吉田 | 2 | 7m94 | 吉田 | 3 | 6m82 | 竹田 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 円盤投 | 15m74 | 幸谷 | 2 | 18m54 | 幸谷 | 3 | 21m94 | 伊東 | 3 | 20m50 | 田之上 | 3 | 19m40 | 竹田 | 2 | 18m91 | 竹田 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| やり投 | 26m88 | 千見寺 | 3 | 16m78 | 梶谷 | 2 | 19m91 | 伊東 | 2 | 24m12 | 伊東 | 3 | 21m46 | 高橋 | 3 | 19m75 | 須磨 | 2 | 21m94 | 駒井 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七種競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  
   | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||