| 種目 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | 記録 | 氏名 | 学年 | ||
| 100M | 11.7 | 今田 | 3 | 11.0 | 山口 | 3 | 12.14 | 小田切 | 3 | 12.24 | 富田 | 3 | 12.06 | 西村 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200M | 23.1 | 山口 | 3 | 24.35 | 小田切 | 3 | 24.25 | 野々村 | 3 | 26.11 | 西村 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400M | 53.00 | 尾鷲 | 3 | 57.44 | 諸藤 | 3 | 52.46 | 山本 | 3 | 56.17 | 菊池 | 3 | 53.82 | 野々村 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800M | 2:05.3 | 佐々木 | 3 | 1:59.72 | 林 | 2 | 1:59.00 | 林 | 3 | 2:08.08 | 山本 | 3 | 2:10.75 | 石坂 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500M | 4:26.0 | 高山 | 3 | 4:18.6 | 佐々木 | 3 | 4:05.24 | 林 | 2 | 4:05.44 | 林 | 3 | 4:22.04 | 松山 | 3 | 4:33.62 | 長正路 | 2 | 4:43.41 | 渡辺 | 3 | 4:13.15 | 室 | 2 | 4:14.16 | 室 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5000M | 16:47.9 | 高山 | 3 | 17:27.3 | 石井 | 3 | 16:53.0 | 室 | 1 | 15:04.3 | 室 | 2 | 15:42.5 | 室 | 3 | 16:24.63 | 菊地 | 2 | 15:58.32 | 遠藤 | 3 | 17:41.00 | 鈴木 | 1 | 17:17.49 | 松崎 | 2 | 17:06.31 | 室 | 1 | 16:10.34 | 室 | 2 | 16:26.80 | 室 | 3 | |||||||||||||
| 110MH | 17.5 | 喜多 | 1 | 17.7 | 喜多 | 3 | 19.4 | 石川 | 2 | 18.2 | 石川 | 3 | 18.0 | 毛馬内 | 3 | 20.31 | 玉村 | 1 | 19.16 | 玉村 | 2 | 18.57 | 玉村 | 3 | 18.43 | 佐々木 | 2 | 18.32 | 佐々木 | 3 | 20.70 | 炬口 | 2 | ||||||||||||||||
| 400MH | 63.1 | 新光 | 3 | 60.3 | 高瀬 | 2 | 59.5 | 高瀬 | 3 | 69.96 | 玉村 | 2 | 67.09 | 玉村 | 3 | 66.54 | 阿部 | 3 | 62.03 | 野々村 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3000MSC | 10:54.2 | 高山 | 3 | 11:04.2 | 田村 | 3 | 10:16.5 | 室 | 1 | 9:31.1 | 室 | 2 | 9:32.5 | 室 | 3 | 10:06.96 | 菊地 | 2 | 9:49.90 | 菊地 | 3 | 9:40.28 | 遠藤 | 3 | 12:48.34 | 阿部 | 2 | 11:18.28 | 鈴木 | 2 | 10:48.47 | 松崎 | 2 | 11:52.48 | 松崎 | 3 | 10:16.65 | 室 | 2 | 10:04.49 | 室 | 3 | 11:22.00 | 橋本 | 2 | ||||
| 5000MW | 30:00.35 | 野々村 | 2 | 30:06.11 | 宮之原 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×100MR | 44.7 | 前川 | 47.64 | 小田切 | 3 | 49.90 | 玉村 | 3 | 47.87 | 飛田 | 2 | 51.61 | 飛田 | 3 | 48.29 | 村井 | 3 | 48.55 | 炬口 | 3 | 49.95 | 西村 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 石川 | 森 | 2 | 森 | 3 | 富田 | 2 | 石戸谷 | 2 | 室 | 2 | 西村 | 1 | 鈴木 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊地 | 青山 | 3 | 幸田 | 3 | 佐々木 | 2 | 佐々木 | 3 | 炬口 | 2 | 石坂 | 3 | 橋本 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口 | 坪田 | 3 | 山本 | 3 | 阿部 | 3 | 富田 | 3 | 野々村 | 3 | 室 | 3 | 宮下 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×400MR | 3:41.9 | 茂尾 | 3:40.1 | 喜多 | 3:43.6 | 菅野 | 3:30.6 | 菊地 | 3:28.4 | 菊地 | 3:40.36 | 上家 | 3:41.61 | 上家 | 3 | 3:46.08 | 幸田 | 3 | 3:54.11 | 飛田 | 2 | 3:48.55 | 寺島 | 2 | 3:46.31 | 菊池 | 3 | 3:42.82 | 野々村 | 3 | 3:43.71 | 炬口 | 3 | 4:07.82 | 宮下 | 2 | |||||||||||||
| 石出 | 菅野 | 久光 | 佐々木 | 佐々木 | 林 | 林 | 3 | 玉村 | 3 | 富田 | 2 | 長正路 | 2 | 野々村 | 2 | 石坂 | 2 | 藤原 | 3 | 橋本 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蓑島 | 新光 | 室 | 菅野 | 菅野 | 遠藤 | 佐々木 | 3 | 松山 | 3 | 鈴木 | 2 | 松崎 | 2 | 渡辺 | 3 | 炬口 | 2 | 石坂 | 3 | 西村 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高野 | 茂尾 | 新光 | 室 | 室 | 稲吉 | 遠藤 | 3 | 山本 | 3 | 阿部 | 3 | 富田 | 3 | 室 | 1 | 室 | 2 | 室 | 3 | 鈴木 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 走高跳 | 1m77 | 毛馬内 | 2 | 1m65 | 毛馬内 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棒高跳 | 2m70 | 高野 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走幅跳 | 喜多 | 3 | +1.4 | 飛田 | 2 | +0.3 | 南田 | 2 | -0.6 | 藤田 | 3 | +1.6 | 炬口 | 3 | +1.2 | 宮下 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6m22 | 5m45 | 5m68 | 5m37 | 5m61 | 5m31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三段跳 | 喜多 | 3 | -0.4 | 幸田 | 2 | -1.7 | 幸田 | 3 | -2.0 | 藤田 | 1 | -1.8 | 佐々木 | 3 | -0.4 | 炬口 | 2 | +1.6 | 炬口 | 3 | +1.6 | 宮下 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12m68 | 10m77 | 11m51 | 10m36 | 10m78 | 11m81 | 12m05 | 10m93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砲丸投 | 10m61 | 石川 | 2 | 10m49 | 石川 | 3 | 11m48 | 城村 | 3 | 12m61 | 遠藤 | 2 | 12m30 | 遠藤 | 3 | 8m82 | 富田 | 2 | 9m33 | 石戸谷 | 2 | 9m75 | 石戸谷 | 3 | 10m72 | 神尾 | 1 | 11m45 | 神尾 | 2 | 12m32 | 神尾 | 3 | ||||||||||||||||
| 円盤投 | 36m42 | 遠藤 | 3 | 35m03 | 寺島 | 2 | 25m03 | 村井 | 2 | 30m41 | 村井 | 3 | 31m18 | 谷口 | 3 | 28m04 | 神尾 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンマー投 | 36m64 | 遠藤 | 2 | 38m60 | 遠藤 | 3 | 24m02 | 青柳 | 2 | 21m23 | 石戸谷 | 2 | 36m88 | 石戸谷 | 3 | 37m35 | 村井 | 3 | 24m14 | 谷口 | 3 | 22m60 | 神尾 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| やり投 | 51m46 | 前川 | 2 | 48m34 | 前川 | 3 | 49m94 | 前川 | 2 | 45m80 | 前川 | 3 | 45m74 | 佐藤 | 3 | 38m45 | 松山 | 3 | 43m88 | 富田 | 2 | 48m99 | 富田 | 3 | 39m89 | 村井 | 2 | 42m51 | 村井 | 3 | 48m85 | 藤原 | 3 | ||||||||||||||||
| 八種競技 | 4055 | 炬口 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  
   | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||